Wilo Stratos
| Основные технические характеристики: |
| — Доп. диапазон температур от -10° C до +110° C |
| — Вид защиты IP 44 |
| — Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц |
| — Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100 |
| — Макс. рабочее давление: насосы с резьбовым подсоединением 10 бар; насосы с фланцевым соединением 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар) |


|
Наименование
|
Ном. размер
|
Вид тока
|
Мощность, кВт
|
| Wilo Stratos 80/1-12 CAN PN 6 |
PN 6
|
1~ 230 V
|
1,3
|
| Wilo Stratos 80/1-12 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 |
| Wilo Stratos 80/1-12 CAN PN 10 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 |
| Wilo Stratos 65/1-9 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,5 |
| Wilo Stratos 65/1-9 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,5 |
| Wilo Stratos 65/1-12 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,65 |
| Wilo Stratos 65/1-12 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,65 |
| Wilo Stratos 50/1-9 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,35 |
| Wilo Stratos 50/1-9 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,35 |
| Wilo Stratos 50/1-8 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 |
| Wilo Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 |
| Wilo Stratos 50/1-12 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,5 |
| Wilo Stratos 50/1-12 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,5 |
| Wilo Stratos 40/1-8 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 |
| Wilo Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 |
| Wilo Stratos 40/1-4 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,1 |
| Wilo Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,1 |
| Wilo Stratos 40/1-12 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,423 |
| Wilo Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,423 |
| Wilo Stratos 32/1-12 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 |
| Wilo Stratos 32/1-12 CAN PN 6/10 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 |
| Wilo Stratos 30/1-8 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,1 |
| Wilo Stratos 30/1-8 CAN PN 10 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,1 |
| Wilo Stratos 30/1-6 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,065 |
| Wilo Stratos 30/1-6 CAN PN 10 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,065 |
| Wilo Stratos 30/1-12 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 |
| Wilo Stratos 30/1-12 CAN PN 10 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 |
| Wilo Stratos 25/1-8 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,1 |
| Wilo Stratos 25/1-8 CAN PN 10 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,1 |
| Wilo Stratos 25/1-6 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,065 |
| Wilo Stratos 25/1-6 CAN PN 10 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,065 |
| Wilo Stratos 100/1-12 CAN PN 6 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 |
| Wilo Stratos 100/1-12 CAN PN 16 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 |
| Wilo Stratos 100/1-12 CAN PN 10 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 |
08.02.2010, 619 просмотров.













