Насосы PE и PTFE
|
![]() |
Информация:
Химически чистый PTFE способен выдерживать даже воздействие сильнейших кислот. Примеры успешного использования насосов Tapflo серии PE и PTFE:
Химическая промышленность.
Перекачивание всех видов кистол, спиртов, активных растворов, щелочей и таких чувствительных к перемешиванию продуктов, как эмульсии и латекс.
Обработка поверхностей.
Перекачивание химреагентов их ванн, емкостей-хранилищ и контейнеров.
Обработка воды.
Дозирование щелочей и кислот, закачивание проб. Насосы стойки к феррохлориду, соляной кислоте и многих другим активных химическим веществам.
Пищевая промышленность.
Закачивание красителей и ароматизаторов. Распыление и перекачивание очищающих жидкостей.
Бумажная промышленность.
Перекачивание клеев, красителей, оксида титана, силиката натрия и т.д.
Применяется в биотехнологических и фармацевтических промышленностях.
Технические данные серии PE и PTFE:
| Общие характеристики | TR9 | TR20 | T50 | T100 | T200 | T400 | |
| Объем за ход** | 7 мл | 25 мл | 120 мл | 280 мл | 1100 мл | 3200 мл | |
| Максимальная мощность* | 9 л/мин | 20 л/мин | 50 л/мин; | 100 л/мин | 200 л/мин | 400 л/мин | |
| Максимальное давление воздуха | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | |
| Максимальное давление засасывания сухой смеси | 1 м | 1,5 м | 3 м | 8 м | 5 м | 5 м | |
| Максимальное давление на выходе | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | |
| Максимальный размер сухого вещества | 7 мм | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 10 мм | 15 мм | |
| Минимальная температура (все насосы) | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | |
| Максимальная температура, полиэтиленовый насос | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | |
| Максимальное давление засасывания жидкости | 1 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | |
| Максимальная температура, фторопластовый насос | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | |
| Вес | |||||||
| Роторный насос полиэтилен | --- | 2 кг | 6 кг | 11 кг | --- | --- | |
| Насос фильтр-пресса, полиэтилен | --- | --- | 8 кг | 18 кг | 37 кг | 66 кг | |
| Роторный насос из фторопласта | --- | 3,5 кг | кг | --- | --- | --- | |
| Стандартный Т насос, фторопласт | 1,5 кг | 2,5 кг | 7 кг | 17 кг | 44 кг | 90 кг | |
| Стандартный Т насос, полиэтилен | 1 кг | 1,5 кг | 5 кг | 10 кг | 24 кг | 44 кг | |
| Материал деталей | |||||||
| Диафрагмы | PTFE или FKM | PTFE, EPDM или NBR | |||||
| Воздушный клапан | Латунь/NBR или опционально AISI 316L/FKM | ||||||
| Камера насоса и все смачиваемые термопластиковые детали | PE HD (полиэтилен высокой плотности) или PTFE (чистый) | ||||||
| Центральный блок (не смачивается) | PP (полипропилен) | ||||||
| Клапаны (шаровые) | --- | --- | PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L, PU (полиуретан), Керамика | ||||
| Клапаны (штоковые) | PE HD или PTFE | --- | |||||
| Ручка барабана (роторные насосы) | --- | AISI 316L (нержавеющая сталь) | --- | --- | |||
| Уплотнительные кольца (смачиваемые) | EPDM, PTFE или FKM | ||||||
| Шахта диафрагмы | AISI 316L (нержавеющая сталь) | ||||||
| Корпусные болты | AISI 316L (нержавеющая сталь) | ||||||
| Усилительные пластины (TF насосы) | --- | --- | --- |
AISI 316L (нержавеющая сталь) |
|||
Кривые действия серии PE и PTFE:






08.02.2010, 915 просмотров.














