Гигиенические насосы
|
![]() |
Информация:
Бессмазочный воздушный клапан, возможность визуального осмотра всех смоченных деталей и не требующая ремонта система контроля обеспечивают эффективную и безопасную транспортировку пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств. Все смоченные части выполнены из полированного материала AISI 316L. Не смоченные детали, как внешний корпус, также выполнены их полированного материала. В насосе нет недоступных областей, где могут развиваться бактерии. Чистка и стерилизация могут быть выполнены на месте.
Технические данные серии Нержавеющая сталь:
| Общие характеристики | T80 | T125 | T225 | T425 |
| Объем за ход** | 140 мл | 300 мл | 700 мл | 2600 мл |
| Максимальная мощность* | 80л/мин | 125 л/мин | 225 л/мин | 425 л/мин |
| Максимальное давление воздуха | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Максимальное давление засасывания сухой смеси | 3 м | 4 м | 5 м | 5 м |
| Максимальное давление на выходе | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Максимальный размер сухого вещества | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Минимальная температура (все насосы) | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C |
| Максимальное давление засасывания жидкости | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Максимальная температура для PTFE | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C |
| Стандартный вес насоса | 8 кг | 11 кг | 21 кг | 35 кг |
| Материал деталей | ||||
| Камера насоса и все смачиваемые металлические детали | AISI 316L (нержавеющая сталь) | |||
| Центральный блок (не смачивается) | PP (полипропилен) | |||
| Клапаны (шаровые) | PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L, PU (полиуретан), Керамика | |||
| Уплотнительные кольца (смачиваемые) | PTFE или EPDM | |||
| Воздушный клапан | Латунь/NBR или опционально AISI 316L/FKM | |||
| Шахта диафрагмы | AISI 316L (нержавеющая сталь) | |||
| Диафрагмы | PTFE, PTFE с белой тыльной стороной из EPDM, EPDM, белый EPDM или NBR | |||
| Корпусные болты | AISI 316L (нержавеющая сталь) | |||
Кривые действия серии Нержавеющая сталь:




08.02.2010, 646 просмотров.














