Металлические насосы
|
![]() |
Информация:
Насосы алюминиевой конструкции весьма предпочтительны, так как им почти не требуется обслуживания и они отличаются высокой надежностью. Насосы Tapflo отличаются удивительно малым количеством деталей, по сравнению с другими насосами такого же типа. Существенное отличие насосов Tapflo от других промышленных насосов становится очевидным при разборе. Обтекаемая конструкция позволяет содержать насос в чистоте.
Технические данные Алюминиевой серии:
| Общие характеристики | TR25 | T70 | T120 | T220 | T420 |
| Объем за ход** | 70 мл | 130 мл | 420 мл | 910 мл | 2200 мл |
| Максимальная мощность* | 25 л/мин | 70 л/мин | 120 л/мин | 220 л/мин | 420 л/мин |
| Максимальное давление воздуха | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Максимальное давление засасывания сухой смеси | 1,5 м | 3 м | 4 м | 5 м | 5 м |
| Максимальное давление на выходе | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Максимальный размер сухого вещества | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 10 мм | 15 мм |
| Минимальная температура (все насосы) | -20°C/td> | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C |
| Максимальная температура для EPDM/NBR | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Максимальное давление засасывания жидкости | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Максимальная температура, фторопластовый насос | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
| Максимальная температура для PTFE | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C |
| Вес | |||||
| Стандартный насос из AISI 316 | --- | 7 кг | 16 кг | 38 кг | --- |
| Стандартный алюминиевый насос | 2 кг | 5 кг | 8 кг | 19 кг | 34 кг |
| Роторный насос, алюминий | 3 кг | 7 кг | 10 кг | --- | --- |
| Стандартный чугунный насос | 7 кг | 10 кг | 17 кг | 44 кг | 80 кг |
| Роторный TD насос из AISI 316 | --- | 9 кг | --- | --- | --- |
| Материал деталей | |||||
| Камера насоса и все смачиваемые металлические детали | Алюминий или чугун | Алюминий, чугун или AISI 316 | Алюминий или чугун | ||
| Центральный блок, алюминиевые и чугунные насосы | Алюминий (стандартно) или чугун | ||||
| Центральный блок, насосы из AISI 316 | --- | --- | PP (стандартно) или проводящий PP | --- | |
| Сальник | Клингер сил | ||||
| Клапаны (шаровые) | --- | PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L, PU (полиуретан), Керамика | |||
| Уплотнительные кольца (смачиваемые) | EPDM, PTFE или FKM | ||||
| Воздушный клапан | Латунь/NBR или опционально AISI 316L/FKM | ||||
| Шахта диафрагмы | AISI 316L (нержавеющая сталь) | ||||
| Диафрагмы | PTFE, EPDM или NBR | ||||
| Корпусные болты | Сталь | Сталь на алюминиевых и чугунных насосах, AISI 316L на насосах из нержавеющей стали | Сталь | ||
| Ручка барабана (роторные насосы) | AISI 316L (нержавеющая сталь) | --- | --- | ||
Кривые действия Алюминиевой серии:





08.02.2010, 721 просмотр.














